zurück zur Schwerlastbildergalerie
Auf dieser Seite werden alle Krane aus der Schwerlastbildergalerie und
der Kran- und Schwerlasteinsatzbildergalerie erfasst.
Die Krane sind nach Geräteklassen geordnet und per Link direkt anwählbar.
Die Tabelle ist zur Zeit in Arbeit und wird ständig ergänzt
Fehlende Links bedeuten, das die Bilder vorübergehend nicht auf der Seite sind,
bzw die Geräte noch nicht abgelichtet wurden, oder demnächst im Zulauf sind.
Bei Fragen dazu bitte Mail an mich
letzter Stand 18.12.2011
---
Bei den Liebherr LTM Kranen sind die Geräte der alten und neuen Bezeichnung
( LTM xxxx/y / LTM xxxx-y.z ) in einer Spalte zusammengefasst.
| Gerätetyp | Firma |
| Demag/Terex-Demag | |
| AC 35 | Griebel&Mahncke |
| AC 40/1 City | Krandienst Schulz, Seeland |
| AC 60 City | Seeland |
| AC 120 | Seeland |
| AC 120-1 | Seeland |
| AC 160-1 | |
| AC 535 | Seeland |
| AC 615 | S.M.T. |
| AC 250-1 | Bäumer |
| AC 300 | Pneukran AG |
| AC 350 | Hofmann |
| AC 350/6 | |
| AC 435 | Saller |
| AC 400 | Markewitsch |
| AC 1300 | |
| AC 1600 | Franz Bracht KG,Markewitsch |
| AC 500-1 | Auto Klug, Bruns,Crane Tec,FranzBracht,SchmidbauerKG,Treffler, |
| AC 500-2 | Bäumer, Grohmann, Krandienst Schulz, Wiesbauer |
| AC 650 | KVN, Scholpp, Steil, |
| AC 700 | Franz Bracht KG, Krandienst Schulz |
| AC 800 | Vernazza |
| TC 600 | Franz Bracht KG, Lissina |
| TC 3200 | Brandt |
| CC 600 | |
| CC 1200 | Mobi Hub |
| CC 1500 | Kranlogistik Lausitz |
| CC 1800 | Buller |
| CC 2500 | Scholpp |
| CC 2800/1 | Franz Bracht KG, |
| CC 8800 | |
| CC 9800-1 | Sarens, Terex Demag |
| PPM ATT 1354 | Knorr |
| Gerätetyp | Firma |
| Grove GMK 3055 | Krandienst Schulz |
| Grove GMK 4080-1 | Fahrenholz |
| Grove GMK 5095 | Fahrenholz,Krandienst Schulz |
| Grove GMK 5130/1 | Eschbach |
| Grove GMK 5200 | Grohmann Attollo |
| Grove GMK 6250 | Kranservice Reinecke |
| Grove GMK 6300 | RS Schwerlast ,Seeland,Senn AG |
| Grove GMK 7450 | Fahrenholz, RS Schwerlast |
Grove GMK 7550 |
|
| Grove GTK 1100 | Bäumer |
| Gerätetyp | Firma |
| Gottwald AK 210/73 | Franz Bracht KG, |
| Gottwald AK 450/83 | Franz Bracht KG |
| Gottwald AK 850 GT | Schmidbauer KG |
Gottwald AMK 500-93 |
|
| Gottwald AMK 1000-103 | Long Hook,Riga Mainz |
| Gerätetyp | Firma |
| Sennebogen 683 HD | Kronschnabel |
| Sennebogen S 5500 | Fahrenholz |
| Gerätetyp | Firma |
| Spierings SK599-AT5 | Seeland |
| Spierings SK1264-AT 6 | Verschorr |
| Gerätetyp | Firma |
| Tadano Faun ATF 60-3 | Knaack Ulferts Wittrock |
| Tadano Faun ATF 110 G-5 | Kranservice Günther, Knaack Ulferts Wittrock |
| Tadano Faun ATF 160 G-5 | Feldhusen, Toscani |
| Tadano Faun ATF 220 G-5 | Seeland |
Keine Gewähr für Vollständigkeit
zurück zur Schwerlastbildergalerie