RAL Farbliste
Die Liste enhält die mir bekannten Farbnummern der jeweilligen Firmen.
Wer Ergänzungen zu dieser Liste hat kann sie mir sehr gern per Mail an
[email protected] zukommen lassen, sie werden hier dann kurzfristig
eingefügt.
Alternativ könnt Ihr auch direkt den hier untenstehenden Formmailer benutzen.
Farbliste
Vorbildfirmen
| Firma | RAL Farbnr. | Bemerkung |
| Acargo | 1032 | |
| Adams | 3002, 5010, 9005 | |
| Aguilar | 1018, 6002 | |
| AKV Bochum | 1007, 3002 | bis Anfang der 90er Jahre |
| AKV Bochum | 1023, 3002 | |
| AKS | 3000 | |
| APB Pilsen | 5017, 9003 | |
| Ainscough | 1028, 5003 | |
| ALE | 3002, 7012 | |
| Alfred Arbogast | 6018 | |
| A.M. Kran-Wind | 6018, 9003, 9005 | |
| ARCARGO | 1032 | |
| Arminger | 3000 | |
| August Alborn | 3002, 6005 ,7032 | |
| Auto-Kern Linz | 5010 | |
| Baldwins | 5002, 9010 | |
| Baum | 5003 | |
| Baumann | 1002, 3002 | |
| Bautrans | 2000, 3002 | |
| Beatsen | 3002, 5010, 9010 | |
| Behronds&Söhne | 5010, 3002 | |
| BKL München | 3020, 7021, 7035 | |
| B.K.V. Barneveld | 1003, 9005 | SS 115, Sikkens blau |
| Boekestijn (bis 2001) | 1006,9005 | |
| BMS Kraner | 6002, 9010 | |
| Bölling | 1007, 3002 | |
| Boekestijn (ab2001) | 1007,9005 | Leichtblau: Skoda mittelblau 4456
Dunkelblau: Opel 204 |
| Bohnet | 1007,(1004?),9005
ab Jahr 2009 auch RAL 1006 (TGX) |
Maisgelb Nr. 1226 "86" ,MB Nummer |
| Bormann Bergungsdienst
Bremen |
1021, 3020 | |
| Brame | 1013, 3000 | |
| Brande Maskintransport | 9006 | blau: DB 5929, rot: DB 3536 |
| Brandt | 3000, 5010, 7031 | |
| Breuer | 5015, 9010 | unterschiedliche Weißtöne möglich |
| Breuer&Wasel | 5013, | weiß:VW 90- LD |
| Bruns (Magdeburg) | 2004, 5002 | |
| Cadzow | 3002, 6001, 9010 | Mercedes Nummer 6293,MB Nummer 3535 |
| Capelle | DB-Farbe Nachtblau Nr.5546 | |
| Chi Deh | 1016, 3020, 9016 | |
| Christen | 1016, 6005, 6018 | |
| Colonia | 1013, 3002 | |
| Dachser | 1021, 5003 | |
| DDM De Meern (alt) | 1007, 3002 | |
| DDM De Meern (neu) | 1007, 5003 | |
| De Kil | 1006, 3000, 9005 | |
| Dornseiff | 3027, 6026 | |
| Dufour | 3005, 1002 | |
| Econofreight | 5015 | |
| Eisele | 1023, 9005, 9010 | |
| Emil Egger AG | 3002, 6007, 7001 | |
| Enercon | 5018, 7037 | |
| Erik Eg Rahbek | 9005 | Volvo 2605, ultramarine mettalic
Auflieger RAL 5002 |
| Eschbach | 1007 | |
| Eurokran | 6018, 9003, 9005 | |
| Euro Mietkran | 1007, 3002, 5017, 9010 | |
| Fahrenholz | 3000, 5002 | |
| Fehrenkötter | 2004 | Mercedes: DB 2549 |
| Felbermayr | 5015, 7016 | |
| Feldmann | 1007 | |
| Foselev | 2004, 7018, 9010 | |
| Frank Norager | 3004, 6004, 9003 | |
| Franz Bracht | 1007, 9005 | |
| Franz Fischer | 3002, 6005 | |
| Friderici | 1023, 2009, 7037 | |
| Frikus Graz | 2004, 6018 | |
| Frenzel | 1012 | Multona 660 |
| Fricke Schmidbauer | 1007, 3002, 5010, 9005 | |
| F.W. Neukirch | 3000 | |
| F.Wimmer | 3000 | |
| Gardemann | 1012 | |
| GCS Johnson | 1013, 3000, 5004 | |
| Gebr.Markewitsch | 3002 | |
| Geiger | 3020, 6002, 6020 | |
| Gertzen | 1023, 9017 | |
| GIVE SVÆRGODS | 3002, 5003 | |
| Glomb | 4010 | |
| Greving Autokrane | 5015, 7037, 9003, 9005 | |
| Grohmann | 9005 und -> | Mercedes Farbe "astralsilber"(Auto K),oder auch
Daimler-Chrysler "astralsilber metallic" Nr. MB 9735 |
| Gruber Logistics | 5018 | |
| Gutmann | 1012 | Mercedes Farbe "zitronengelb"Nr.1657,
Mercedes Farbe "novagrau" Nr.7350 |
| Hahne | Fahrerhaus : MAN 1585 Gelb
Fahrgestell und Plane : Tamiya Rot X-7 |
|
| Hansa Logistik Krane | 9005 und -> | Daimler-Chrysler "astralsilber metallic" Nr. MB 9735 |
| Hartinger | 3020, 5008 | |
| Havator | 1023, 5017, 9005 | |
| Heanor Haulage | 1013, 3000 | |
| Hegmann Transit | 5010, 9005 | |
| Heintzelmann | 3000, 5002 | |
| Helling | 1021, 9005 | |
| Henneberger | 3003, 9005 | |
| H.Klammt AG | 6005, 1021 | |
| HKV Schmitz und Partner | 1018, 6029 | |
| H.N.-Krane | 1000, 6000 | |
| Hochtief | 1021, 5002 | |
| Hofman | 5017 | |
| Holler | 3020, 5017, | Mercedes Farbe Nr.9208 |
| Hweden Crane UK | 1007, 3000, 8017 | |
| Hweden Stuart | 1018, 8015 | |
| Jager Midwoude | 3001, 9005 | |
| J.B. Rawcliffe & Sons Ltd. | 3001, 6001, 6011 | |
| Jenniskens | 3003, 6013, 9010 | |
| Jung & Leyener | 6018, 3000 | Plane bordauxrot |
| Kahl | 3002, 6005, 9006 | |
| Kanson | 5015 | |
| Keller+Hess | 1003 | |
| Klaus Sörensen, Egholt | 3002, 9003 | |
| Klingenberg Montra | 2000, 6001 | |
| Klostermeier Autokrane | 2000, 7011 | |
| Knaack Krane | 1007, 9005 | |
| Knaack Ulferts Wittrock | 2011, 5011, | |
| Knöbel | 1013, 3000 | |
| Knoll | 3004 | |
| Kibag | 5010, 7032 | |
| Kirchhoff | 1016, 1027 | |
| Kran Ebert | 3000 | |
| Kran Schatte | 3002, 7043 | |
| Kran Warylo | 1007, 3001, 7012 | |
| Krandienst Lange | 5015 | |
| Krandienst Schulz | 2004,7012 | |
| Kreiling | 3002, 7043 | Mercedes Meergrün = DB 6277 |
| Kroll | 6002 | |
| Kübler | 6002 | |
| Kynningsrud | 2012, 5005, 9006 | grün:PIA 6811 |
| Lammerts | 9003, 9005 | Renault 946, Sikkens grün |
| Laukant | 5015 | |
| Leonhard Weiss | 1004 | |
| Liebherr (Krane) | 1007, 7012 | |
| Lohmüller | 5002 | |
| Mammoet (alt) | 1021, 7012 | |
| Mammoet (neu) | 3002, 9005, 9006 | |
| Martens | 6000, 6005 | |
| Max Bögl | 1028 | |
| Max Goll | 3003,9002 | |
| Max Wild | leguan grün, Daimler DB 6426 | |
| Maxikraft | 5002, 9010 | Daimler-Chrysler "astralsilber metallic" Nr. MB 9735 |
| MaxiMum(alt) | 5015, 9010 | unterschiedliche Weißtöne möglich |
| Mayer Krandienst | 3002, 5015 | |
| Mc Nallys | 1028, 9005 | |
| Mediaco | 1023, 9003 | |
| Megalift | 3020 | |
| Meier & Sohn | 3002 | |
| Meister Kran Dieburg | 3000, 9010 | |
| Mennen&Wittrock | 2011, 5011, 3000 | |
| Merkur | 3003, 9003, 9005 | |
| Michielsens | 2009, 9005 | |
| Mobi-Hub | 1007, | |
| Morschhäuser | 3002, 9010 | |
| MSG | 5002, 9003, 9005 | |
| Mumbach | 3000 | |
| Musfeld | 3002 | |
| Nagel Baumaschinen | 3020, 7035 | |
| Neeb | 1023, 3002, 9005 | |
| Neeb&Schuch | 1023, 3002, 9005 | |
| Nederhoff | 1004, 9005 | |
| Neu Autokrane | 1004, 9005 | |
| Nolte | 1015, 3000 | |
| Nordic Crane Group | 2012, 5005, 9006 | grün:PIA 6811 |
| Oskar Bärtsch AG (CH) | 1019 | |
| Paule | 3004 | |
| Peinemann | 9005 | Sikkens orange 412D6 |
| Pontecelli | 3000 | |
| Piatti | 1007 | |
| Pieper | 1000, 3000 | |
| Prangl | 1007, 7012 | |
| Quackernack | 3000, 5010, 9002 | |
| Regel | 1007, 3002, 5017, 9010 | |
| Reinert Logistics | 5017 | |
| Reithelshöfer | 1032 | |
| Rolf Riedel | 2011, 5002, 9003, 9005 | |
| Rooseboom | 2002, 5009 | |
| Rostock Trans | 5017 | |
| Rothmund | 3002, 7047, 9005, 9006 | |
| Roxu | 5015, 7012, 9005 | weiß, Volkswagen VW90d |
| Richi | 9010, 5015 | |
| Riga | 3002 | |
| Riga/Eisele | 2009, 5003 | |
| Riga/Baumann | 2009, 5003 | |
| (MR) Riedelsheimer | 5002, 9010 | |
| Rieger&Moser | 3001 , 7031 | |
| Risi | 6001 | |
| Ruppert | 1006 | DB 3538 - Ochsenblut |
| Salgert | 1005, 3002 | |
| Saller | 3002, 9005 | Kran Saller, Deggendorf |
| Sarens | 1007, 5009 | |
| Scales | 3000, 6016 | |
| Schares | 3003, 9005, 9010 | |
| Schaumann | 2000, 3002 | |
| Schindler | 2000, 3011, 6011, 7000 | |
| Schlenter | 3002, 7032 | |
| Schmidbauer KG | 1007, 3002, 5010, 9005 | |
| Schneefeld | 5017, 7016 | |
| Scholl | 6001, 3002 | |
| Scholpp | 3000 | |
| Schot, Alkmaar | 3002, 5019, 9002 | |
| Schütz Hagen | 3002, 5002 | |
| P.Schwandner | 6016 | |
| Schwarz-Bau | 6000, 9005 | fiktive Modellbaufirma von ROCO |
| Seeland | 5010, 3002 | |
| S.E. Levage | 3002, 9010 | |
| Senn AG | 1007, 2004, 3000,7012, 9006, 9010 | |
| Setylsa | 5030, 9003, 9005 | |
| Siefert | 1021, 7012, 9010 | Opel signalblau Kadett-C Bj.78, postgelb |
| Skak | 3000 | |
| Spiegl | 3002, 5009, 9010 | |
| Steil | 1004 | |
| Susenburger | 5018 | |
| STL Logistik | 6004 | |
| Telekraft | 3002, 6000 | |
| Ter Linden | 1021, 5017 | |
| Thömen | 6005, 3002, 1004, 9005 | |
| Titschkus | 2011, 5011 | |
| Többe | 6001 | |
| Toggenburger | 1007 | |
| Toman | 3000 | |
| Torben Rafn | 1014, 3000, 7004 | |
| Total Wind | 1028, 3002 | |
| Transbiaga | 7012, 5003 | |
| Trans Tec | 5010, 9003 | |
| Treffler | 6005, 2000 | |
| Trost-Traisen | 6024 | |
| Tschudy | 2000 | |
| TVF-Altwert | 6018 | |
| Ulferts | 1007 | |
| Ulferts&Wittrock | 2011, 5011, 3000 | |
| Universal Transport | 2004, 5003, 7035, 9011 | |
| van Marvijk | 1003, 3002 | SS 05, Sikkens gelb
SS 390, Sikkens rot |
| M.J. Van Riel | 1028 | |
| van de Weghe | 3002 | |
| van Seumeren | 3002, 9005 | |
| Verschor | 1000, 2000, 9005 | Felgen silber, im Modell am Besten alu |
| Vest Kran | 2004, 9003, 9005 | |
| Voss | 9001, 5010, 1018 | |
| Vossmann Logistik | 6010, 9010 | |
| van Wieren | ??? | grün (Fahrerh.) fln 6740 ,rot ( Chassis) fln 3814
weiß ( Stoßst.) fln 4588,gelb ( Auflieger) fln 1078 ( Farben von Akzo/Sikkens) |
| Van der Tol | (1003?), 3000, 5015 | rot ,Sikkens 408 D4 und blau ,Sikkens 474 D5 |
| Van der vlist | 2000, 7015,? | grün vw l62y,grün vw l61b,gelb vw l10a |
| Wacker | leguan grün, Daimler DB 6426 | |
| Wagenborg | rot,FLN 3480 weiß,FLN 4207 schwarz,FLN 3314 | |
| Wagner | 3020, 5002 | DB-Farbe Nr. 7350 ,novagrau |
| Wandt | 3002, 6011 | |
| Wanko Wien | 2004, 7046 | |
| Wasel | 5013 | weiß:VW 90- LD |
| Wayss&Freytag/BAM | 2009 | grün: RAL Design 140.50.50
(Sonderanfertigung extra für die BAM Firmen) |
| WEL | 2000, 3002 | |
| Welti Furrer | 1003, | |
| Weiland | 2003, 5003 | |
| Whyte Crane Hire | 1021, 6029 | |
| W&F Franke | 1007, 3002 | |
| W.Mayer | 6005, 9005 | |
|
Wiesbauer |
1007, 3000 | |
| Wiemann | 1018, 9005 | |
| Wild | DB-Farbe Nr. 6426 | |
| Wilden Kranvermietung | 3001, 9005 | |
| Wille Krane | 3002, 5002 | |
| Willy W. Pundt | 3002, 6005, 9005 | |
| Wipfli | 1006, 3020, 6005 | |
| Wirzius | 1007, 3002 | |
| Wocken | DB- Farbe Nr. 5328/ Mercedes Benz blau 5328 | |
| W.O.L.F. | 5015 | |
| Zimmermann | 7001, 5015 | |
Vorbildhersteller
| Firma | RAL Farbnr. | Bemerkung |
| Bauer | 5010, | |
| Claas | 2002, 6320, 9006 | |
| Daimler Chrysler | 7016 | RAL 7016 =Stoßfänger,Kotflügel MB Actros |
| Demag | 1018 (???) | |
| Demag (Krane) (alt) | 7037, 9003 | |
| Demag (Krane) (neu) | 1007, 5009 | |
| Demag Tadano | 1007, 5002 | |
| Goldhofer | 5010 | |
| Liebherr (Krane) | 1007, 7012 | |
| MAN Stoßfänger | 7016 | |
| Manitowoc | 3001 | |
| O&K | 1004 | |
| Palfinger | 2002 | |
| Plasser&Theurer | 1006 | |
| Putzmeister | 3020, 7016 | MB 1227 |
| Scheuerle | 3020, 7021 | |
| Sennebogen, Green Line | 6018, 7022, 7038 | |
| Tadano Faun | 5002, 9016 | |
| Terex Demag | 7012, 1013 | |
| Vestas | 7035 | WEA Bauteile |
Nachfolgend eine Legende der RAL Farben und Firmennummern
zu den oben zu findenden Firmen, soweit bekannt
| RAL Farbnr. | Name | Revell | Humbrol | Tamya |
| 1000 | grünbeige | |||
| 1002 | sandgelb | 11 | ||
| 1003 | signalgelb | |||
| 1004 | goldgelb | |||
| 1005 | honiggelb | |||
| 1006 | maisgelb | |||
| 1007 | narzissengelb | |||
| 1012 | zitronengelb | |||
| 1013 | perlweiß | |||
| 1014 | elfenbein | |||
| 1015 | hellelfenbein | |||
| 1016 | schwefelgelb | |||
| 1018 | zinkgelb | 12 | 69 | X8 |
| 1021 | rapsgelb | |||
| 1023 | verkehrsgelb | |||
| 1027 | currygelb | |||
| 1028 | melonengelb | |||
| 1032 | ginstergelb | |||
| 2000 | gelborange | |||
| 2002 | blutorange | |||
| 2003 | pastellorange | |||
| 2004 | reinorange | 30 | 18 | X6 |
| 2009 | verkehrsorange | |||
| 2011 | tieforange | |||
| 3000 | feuerrot | 31,330 | 19 | X7 |
| 3001 | signalrot | |||
| 3002 | karminrot | 36 | 60 | XF7 |
| 3003 | rubinrot | 38 | 107 | |
| 3004 | purpurrot | 32,331 | 20 | |
| 3005 | weinrot | |||
| 3011 | braunrot | |||
| 3020 | verkehrsrot | |||
| 3027 | himbeerrot | |||
| 4010 | Telemagenda | |||
| 5002 | ultraminblau | |||
| 5003 | saphirblau | |||
| 5004 | schwarzblau | |||
| 5005 | signalblau | |||
| 5008 | graublau | |||
| 5009 | azurblau | |||
| 5010 | enzianblau | 52 | ||
| 5011 | stahlblau | |||
| 5013 | kobaltblau | 53,350 | 198 | |
| 5015 | himmelblau | |||
| 5017 | verkehrsblau | |||
| 5018 | türkisblau | |||
| 5019 | capriblau | |||
| 6000 | patinagrün | 365 | ||
| 6001 | smaragdgrün | |||
| 6002 | laubgrün | |||
| 6004 | blaugrün | |||
| 6005 | moosgrün | 62 | ||
| 6007 | flaschengrün | |||
| 6010 | grasgrün | |||
| 6011 | resedagrün | |||
| 6013 | schilfgrün | |||
| 6016 | türkisgrün | |||
| 6018 | gelbgrün | |||
| 6020 | chromeoxidgrün | |||
| 6024 | verkehrsgrün | |||
| 6026 | opalgrün | |||
| 6029 | minzgrün | |||
| 6320 | saatengrün | |||
| 7000 | fehgrau | 57 | 145 | |
| 7001 | silbergrau | |||
| 7004 | signalgrau | |||
| 7011 | eisengrau | |||
| 7012 | basaltgrau | 378 | 79 | |
| 7015 | schiefergrau | |||
| 7016 | anthrazitgrau | |||
| 7018 | blaugrau | |||
| 7021 | schwarzgrau | |||
| 7031 | blaugrau | 79 | 27 | XF54 |
| 7032 | kieselgrau | 70 | ||
| 7035 | lichtgrau | |||
| 7037 | staubgrau | |||
| 7043 | verkehrsgrau | |||
| 7046 | telegrau 2 | |||
| 7047 | telegrau 4 | |||
| 8015 | kastanienbraun | |||
| 8017 | schokoladenbraun | |||
| 9001 | cremeweiß | 5 | 34 | XF2 |
| 9002 | grauweiß | |||
| 9003 | signalweiss | |||
| 9005 | tiefschwarz | 07,302 | 85 | X18 |
| 9006 | weißaluminium | |||
| 9010 | reinweiß | 04,301 | 22 | X2 |
| 9011 | graphitschwarz | |||
| 9016 | verkehrsweiß | |||
| 9017 | verkehrsschwarz | |||
| RAL Farbnr. | Name | Revell | Humbrol | Tamya |
Alle Angaben ohne Gewähr